Рений в Калининграде

Показано 20 из 215 товаров в разделе Рений

Рений в Калининграде: ассортимент и поставка

Компания «Тантал» предлагает Рений в России. Мы осуществляем оптовые и розничные поставки металлопроката и промышленных материалов по всей России.

В нашем каталоге представлен широкий ассортимент Рений различных марок, размеров и типов. Все изделия соответствуют требованиям ГОСТ и ТУ, имеют сертификаты качества.

  • Наличие на складе в России
  • Соответствие стандартам ГОСТ и ТУ
  • Обязательное наличие сертификатов
  • Доставка по региону

Для получения актуальных цен и наличия на складе свяжитесь с нашими менеджерами. Мы предложим оптимальные условия поставки и доставки.

Загрузка фильтров…
Название товара
ГОСТ
Марка
Толщина, мм
Диаметр, мм
Длина, мм
Цена
Рениевый пруток 4.3 мм ВР-27ВП ТУ 48-19-274-77 ТУ 48-19-274-77 ВР-27ВП 4.3 от 6 322 808 ₽
Рениевый пруток 4.2 мм ВР-27ВП ТУ 48-19-274-77 ТУ 48-19-274-77 ВР-27ВП 4.2 от 5 957 342 ₽
Рениевый пруток 4 мм ВР-27ВП ТУ 48-19-274-77 ТУ 48-19-274-77 ВР-27ВП 4.0 от 6 203 178 ₽
Рениевый пруток 3.7 мм ВР-27ВП ТУ 48-19-274-77 ТУ 48-19-274-77 ВР-27ВП 3.7 от 5 073 599 ₽
Рениевый пруток 3.5 мм ВР-27ВП ТУ 48-19-274-77 ТУ 48-19-274-77 ВР-27ВП 3.5 от 5 005 417 ₽
Рениевый пруток 3.3 мм ВР-27ВП ТУ 48-19-274-77 ТУ 48-19-274-77 ВР-27ВП 3.3 от 5 246 185 ₽
Рениевый пруток 2.5 мм ВР-27ВП ТУ 48-19-274-77 ТУ 48-19-274-77 ВР-27ВП 2.5 от 6 281 525 ₽
Рениевый пруток 2.3 мм ВР-27ВП ТУ 48-19-274-77 ТУ 48-19-274-77 ВР-27ВП 2.3 от 5 795 217 ₽
Рениевый пруток 2 мм ВР-27ВП ТУ 48-19-274-77 ТУ 48-19-274-77 ВР-27ВП 2.0 от 6 158 505 ₽
Рениевый пруток 1.6 мм ВР-27ВП ТУ 48-19-274-77 ТУ 48-19-274-77 ВР-27ВП 1.6 от 6 236 905 ₽
Рениевый пруток 1.2 мм ВР-27ВП ТУ 48-19-274-77 ТУ 48-19-274-77 ВР-27ВП 1.2 от 5 043 358 ₽
Рениевый пруток 1 мм ВР-27ВП ТУ 48-19-274-77 ТУ 48-19-274-77 ВР-27ВП 1.0 от 5 520 762 ₽
Рениевый порошок Р-1 ТУ 48-4-195-87 ТУ 48-4-195-87 Р-1 от 5 286 645 ₽
Рениевый порошок АР-1 ТУ 48-7-1-90 ТУ 48-7-1-90 АР-1 от 5 269 358 ₽
Рениевый порошок Ре 0 ТУ 48-4-195-87 ТУ 48-4-195-87 Ре 0 от 4 669 804 ₽
Рениевая полоса 1.9 мм Р-0 ТУ 48-4-195-87 ТУ 48-4-195-87 Р-0 1.9 от 6 351 354 ₽
Рениевая полоса 1.8 мм Р-0 ТУ 48-4-195-87 ТУ 48-4-195-87 Р-0 1.8 от 6 018 088 ₽
Рениевая полоса 1.7 мм Р-0 ТУ 48-4-195-87 ТУ 48-4-195-87 Р-0 1.7 от 5 693 436 ₽
Рениевая полоса 1.6 мм Р-0 ТУ 48-4-195-87 ТУ 48-4-195-87 Р-0 1.6 от 6 104 813 ₽
Рениевая полоса 1.5 мм Р-0 ТУ 48-4-195-87 ТУ 48-4-195-87 Р-0 1.5 от 6 215 200 ₽

Смотрите также