Винты Винты с внутренним шестигранником DIN 912 8.8 оцинкованные DIN 912
Применяются в машиностроении, приборостроении |
|
Головка | Цилиндрическая |
Покрытие | оцинкованные |
Производитель | РМЗ |
Шлиц | С внутренним шестигранником |
Класс прочности | 8,8 |
Фасовка | 5 кг |
Страна-производитель | Беларусь |
подгруппа1 | Винты с цилиндрической головкой |
Имя/Размер | Обозначение | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр резьбы | d, мм | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
Высота головки | k, мм | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
Длина резьбы | b, мм | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 |
Диаметр головки | D, мм | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 |
Длина, мм/Диаметр | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | – | – | 3,97 | – | – | – | – | – | – |
10 | 1,85 | 2,84 | 4,36 | – | – | – | – | – | – |
12 | 2,01 | 3,23 | 4,86 | 10,00 | – | – | – | – | – |
14 | – | 3,42 | 5,11 | 10,63 | – | – | – | – | – |
16 | 2,31 | 3,62 | 5,35 | 11,25 | 19,29 | – | – | – | – |
18 | 2,47 | 3,84 | 5,78 | 11,93 | 20,34 | – | – | – | – |
20 | 2,63 | 4,06 | 6,22 | 12,60 | 21,40 | 30,80 | – | – | – |
25 | 3,01 | 4,66 | 7,10 | 14,20 | 23,88 | 34,30 | – | – | – |
30 | 3,61 | 5,27 | 7,80 | 15,73 | 26,35 | 37,80 | – | 78,00 | – |
35 | 4,10 | 6,10 | 8,85 | 17,40 | 28,92 | 42,00 | – | 87,30 | – |
40 | 4,60 | 6,92 | 9,85 | 19,03 | 31,47 | 45,00 | 63,00 | 97,45 | 160,65 |
45 | 5,00 | 7,61 | 11,00 | 21,00 | 34,45 | 48,81 | – | 100,00 | – |
50 | 6,30 | 8,30 | 12,12 | 22,90 | 37,39 | 52,44 | 73,00 | 103,80 | 181,30 |
55 | – | – | 13,20 | 24,82 | 40,13 | 57,30 | – | 113,60 | 192,00 |
60 | – | – | 14,20 | 26,74 | 42,86 | 62,08 | 84,00 | 116,80 | 201,10 |
65 | – | – | 15,40 | 28,75 | 46,39 | 66,91 | – | 126,50 | 211,00 |
70 | – | – | 16,58 | 30,70 | 49,18 | 71,67 | 96,00 | 135,40 | 220,00 |
75 | – | – | 17,14 | 32,60 | 52,35 | 75,78 | – | 143,50 | 236,00 |
80 | – | – | 18,36 | 34,50 | 55,52 | 79,86 | 108,00 | 151,50 | 248,17 |
85 | – | – | – | 36,35 | 58,50 | 84,34 | – | 160,00 | – |
90 | – | – | 20,33 | 38,16 | 61,30 | 88,76 | 120,00 | 166,94 | 272,00 |
95 | – | – | – | – | – | 92,72 | – | 175,00 | – |
100 | – | – | 22,50 | 41,90 | 67,42 | 96,61 | 132,00 | 182,00 | – |
110 | – | – | – | 49,00 | 73,60 | 107,00 | – | – | 316,00 |
120 | – | – | – | 53,00 | 80,69 | 116,00 | – | 218,00 | 341,00 |
160 | – | – | – | – | 109,00 | – | – | – | – |
Заявка
на обратный звонок
Оставьте свои контактные данные и мы перезвоним вам в удобное время
ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ЦЕНЫ, ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
НА ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК